型號 |
| |
功率 | 3.6 KW | 4.5 KW |
爐管尺寸(mm)
| Dia 60(OD) X1000 | Dia120(OD)X1000 |
|
| |
外形尺寸 | 2100*700*1400(mm) | 2100*900*1600(mm) |
電源電壓 | 220V | |
相數(shù) | 單相 | |
加熱元件 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)電阻絲 (可選配瑞典 Kanthal A1進(jìn)口電阻絲) 點擊進(jìn)入資料下載 | |
自動進(jìn)料裝置 | 1、爐體上安裝有自動送料器,帶有密封結(jié)構(gòu),可在惰性氣體保護(hù)環(huán)境下,將粉料送入到爐管內(nèi)。 2、送料速率可以通過電位計調(diào)節(jié),電位計調(diào)大、電機和進(jìn)料桿的轉(zhuǎn)速增大,進(jìn)料速度加快。
| |
自動收料器 | 安裝有粉料收集罐,采用KF50快速連接法蘭 出料管道直徑50mm,不容易被物料堵住 • 罐體容積500ml(可根據(jù)客戶要求定制) | |
1200度轉(zhuǎn)動管式爐帶自動進(jìn)料和出料 控制方式 | 采用宇電程序控溫儀表(標(biāo)配) 1、30段程序控溫智能PID調(diào)節(jié)。 2、具有過溫保護(hù) 斷偶保護(hù)過溫或斷偶時電爐加熱電路自動切斷,,(當(dāng)電爐溫度超過1200度或熱電偶燒斷時,主電路上的交流繼電器會自動斷開,主電路斷開,面板上ON燈熄滅,OFF燈亮,有限的保護(hù)電爐)。 3、帶有485 通訊接口(選購軟件時標(biāo)配) 4、具有斷電保護(hù)功能,即斷電后再給電啟動爐子時、程序不是從起始溫度開始升、而是從斷電時爐溫開始升。 5、儀表具有溫度自整定的功能 (更換進(jìn)口儀表,需要另外付費,選購)
FP93控溫儀表(日本島電) 歐陸儀表 觸摸屏儀表 | |
爐膛材料 | 1、真空吸濾成型的優(yōu)質(zhì)高純氧化鋁多晶纖維固化爐膛。 2、采用日本技術(shù)成型。 3、爐膛里電阻絲的間距和節(jié)距全部按日本成熟的熱工技術(shù)布置、經(jīng)過熱工軟件模擬溫場 | |
控制精度 | +/- 1 ℃ | |
爐管旋轉(zhuǎn)速度 | 采用無極變速電機,轉(zhuǎn)速可在(1-20轉(zhuǎn)/min)之間可調(diào) | |
轉(zhuǎn)動電機功率 | 40W | |
爐體傾斜角度范圍 | 0-30度 | |
電動升降支撐架功率 | 40W | |
觸發(fā)器 | 移相觸發(fā) | |
電器 | 浙江正泰 | |
可控硅 | 106/16E 德國西門康 | |
最高溫度 | 1200 ℃ | |
額定溫度 | 1100 ℃ | |
升溫速率 | ≤30 ℃/ Min (可根據(jù)要求修改) | |
推薦升溫速率 | ≤20 ℃/ Min | |
熱電偶型號 | K型 | |
加熱段長度 | 190+190mm | |
四周表面溫度 | ≤45℃ | |
開蓋保護(hù)系統(tǒng) | 該爐安裝有行程開關(guān),當(dāng)爐蓋打開時繼電器會自動切斷主電源,有效地保證使用者的安全。 | |
真空系統(tǒng) |
1、單級泵 TW-1.5A 2、 雙級泵 2XZ-2 3、 VS-0.1真空系統(tǒng)
4、 VS高真空系統(tǒng) 5、 恒壓泵 6、英國PCG550(INFICON)電容真空計 1、一般粗略抽真空、把爐管里面的氣體趕出來用:TW-1.5A單級泵即可。 2、雙級泵2XZ-2 真空泵能夠把管式爐爐管的真空度抽到10Pa左右。 3、VS-0.1真空系統(tǒng)能夠把管式爐爐管內(nèi)的真空度抽到0.1Pa(并配帶有電阻真空計顯示)。 4、VS高真空系統(tǒng)(該系統(tǒng)是由分子和機械泵組成)能夠把管式爐爐管內(nèi)的真空度抽到10-3 Pa。 5、恒壓泵(該系統(tǒng)可以把管內(nèi)壓力控制在-100.0KPa~100.0KPa)。 6、英國(INFICON)電容真空計(測量范圍3.8x10-5 -1125 Torr、可檢測各種氣體,包括混合氣體,測量精確、重復(fù)性好、可選防腐類型PCG554) | |
供氣系統(tǒng) (選購) |
1、鼓泡器 2、質(zhì)量流量計供氣系統(tǒng) 3、液態(tài)蒸發(fā)器 | |
質(zhì)保 | 一年質(zhì)保,終身技術(shù)支持 特別提示: 1.耗材部分如加熱元件,石英管,樣品坩堝等不包含在內(nèi)。 2.因使用腐蝕性氣體和酸性氣體造成的損害不在保修范圍內(nèi) |